Notre rédaction va faire la lumière sur ce texte qui vient d’être publié, dont le thème est «l’automobile».
Le titre (Standard Motor Products, Inc. donne des prévisions de résultats pour l’année 2024 -Le 22 février 2024 à 14:30) est parlant.
Présenté sous la signature «d’anonymat
», le rédacteur est connu et fiable.
Vous pouvez prendre connaissance de ces révélations en toute confiance.
Sachez que la date d’édition est 2024-02-22 08:50:00.
L’article source :
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
35,04 |
-12,65 % |
-15,32 % |
-12,45 % |
Le 22 février 2024 à 14:30
Standard Motor Products, Inc. a fourni des prévisions de résultats pour l’ensemble de l’année 2024. Pour l’ensemble de l’année, on s’attend à ce que la croissance du chiffre d’affaires soit stable ou faible à un chiffre.
Accéder à l’article original.
Avertissement légal
Contactez-nous pour toute demande de correction
Standard Motor Products, Inc. annonce ses résultats pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2023 | 14:30 | CI |
Standard Motor Products, Inc. donne des prévisions de résultats pour l’année 2024 | 14:30 | CI |
Standard Motor Products, Inc. élargit son programme de contrôle des émissions avec de nouveaux produits | 07/02 | CI |
Standard Motor Products, Inc. approuve le versement d’un dividende trimestriel, payable le 1er mars 2024 | 05/02 | CI |
Standard Motor Products, Inc. annonce 208 nouveaux numéros | 23/01 | CI |
Standard Motor Products élargit ses catégories | 21/11 | CI |
Transcript : Standard Motor Products, Inc., Q3 2023 Earnings Call, Oct 27, 2023 | 27/10/23 | |
Standard Motor Products, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2023 | 27/10/23 | CI |
Standard Motor Products, Inc. approuve le versement d’un dividende trimestriel, payable le 1er décembre 2023 | 27/10/23 | CI |
Standard Motor Products, Inc. donne des prévisions de résultats pour l’année 2023 | 27/10/23 | CI |
Standard Motor Products, Inc. et Four Seasons(R) continuent d’élargir leurs programmes pour les véhicules hybrides et électriques | 26/10/23 | CI |
Standard Motor Products, Inc. publie 272 nouveaux numéros de pièces | 25/09/23 | CI |
Transcript : Standard Motor Products, Inc., Q2 2023 Earnings Call, Aug 02, 2023 | 02/08/23 | |
Standard Motor Products, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2023 | 02/08/23 | CI |
Standard Motor Products, Inc. donne des prévisions de résultats pour l’année 2023 | 02/08/23 | CI |
Standard Motor Products, Inc. prévoit d’ouvrir un nouveau centre de distribution à Shawnee, KS | 02/08/23 | CI |
Standard Motor Products, Inc. approuve le versement d’un dividende trimestriel, payable le 1er septembre 2023 | 02/08/23 | CI |
Standard Motor Products, Inc. publie 156 nouveaux numéros de pièces en juin | 21/06/23 | CI |
Transcript : Standard Motor Products, Inc., Q1 2023 Earnings Call, May 03, 2023 | 03/05/23 | |
Standard Motor Products, Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2023 | 03/05/23 | CI |
Standard Motor Products, Inc. annonce le versement d’un dividende trimestriel, payable le 1er juin 2023 | 03/05/23 | CI |
Standard Motor Products, Inc. fournit des prévisions de ventes pour l’exercice 2023 | 03/05/23 | CI |
Standard Motor Products, Inc. publie 373 nouveaux numéros de pièces en avril | 26/04/23 | CI |
Standard Motor Products, Inc. élargit sa gamme de capteurs de vitesse ABS pour les véhicules importés et nationaux | 28/03/23 | CI |
Standard Motor Products, Inc. présente 276 nouveaux numéros de pièces | 27/02/23 | CI |
Auto.2 mois3 mois6 mois9 mois1 an2 ans5 ans10 ansMax.
JourSemaine
Plus de graphiques
Standard Motor Products, Inc. est un fabricant et un distributeur de pièces de rechange haut de gamme sur le marché des pièces détachées automobiles, et de solutions sur mesure pour les catégories de contrôle et de gestion thermique des véhicules sur des marchés finaux diversifiés. La société opère à travers trois segments : Engineered Solutions, Vehicle Control et Temperature Control. Le segment Engineered Solutions fournit des solutions sur mesure aux constructeurs de véhicules et d’équipements, tels que les véhicules commerciaux et légers, la construction, l’agriculture, les sports motorisés et la marine. Le segment Vehicle Control propose des produits d’allumage, d’émissions et d’alimentation en carburant, des produits électriques et de sécurité, des jeux de câbles et d’autres catégories de produits. Le segment du contrôle de la température propose des composants de systèmes de climatisation et d’autres catégories de produits thermiques. La société vend ses produits aux détaillants du marché secondaire de l’automobile, aux distributeurs d’entrepôts, aux fabricants d’équipement d’origine aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie, au Mexique et dans d’autres pays.
Plus d’informations sur la société
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Dernier Cours de Cloture
40,12
USD
Objectif de cours Moyen
44,33
USD
Ecart / Objectif Moyen
+10,50 %
Consensus
Varia. 1 janv. | Capi. | |
---|---|---|
-12,45 % | 872 M $ |
|
+5,25 % | 3 035 M $ |
|
-3,02 % | 2 729 M $ |
|
-19,14 % | 1 851 M $ |
|
-7,13 % | 1 556 M $ |
|
-8,00 % | 1 298 M $ |
|
-15,50 % | 828 M $ |
|
+7,89 % | 803 M $ |
|
+17,42 % | 576 M $ |
|
-1,71 % | 523 M $ |
Pièces de carrosserie
Parutions sur le même thème:
Batterie d’accumulateurs/Charge de la batterie/Les interdits des batteries,(la couverture) .
Gueule-Rouge, 80 chevaux/30,Ouvrage .
Photographie/Éclairage/Lampes à arc,(la couverture) . Disponible à l’achat sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura ….
Pour lire en automobile/L’Âme universelle,A voir et à lire. . Disponible sur internet.